Fakten über Heidelbeeren
Die Heidelbeere ist in der Welt aufgrund ihrer geschmacklichen und gesundheitlichen Vorteile bekannt und wird oft als „Superfrucht“ bezeichnet. Die Beeren sind reich an wichtigen Nährstoffen.
Die untenstehende Tabelle gibt die Details der Nährstoffe zusammen mit ihrer Menge in der Heidelbeere an.
Vitamine/Mineralstoffe | Anteil |
---|---|
Vitamin C | 22 mg |
Vitamin A | 0,01 mg |
Vitamin E | 2,1 mg |
Vitamin B1 | 0,02 mg |
Vitamin B2 | 0,02 mg |
Vitamin B6 | 0,06 mg |
Salz | 0,0025 g |
Eisen | 0,7 mg |
Zink | 0,1 mg |
Magnesium | 2 mg |
Chlorid | 5 mg |
Mangan | 4,2 mg |
Schwefel | 14 mg |
Kalium | 78 mg |
Kalzium | 10 mg |
Phosphor | 13 mg |
Kupfer | 0,1 mg |
Fluorid | 0 mg |
Jod | 1 μg |
Tabelle: Die gesundheitlichen Vorteile von 100 g der Heidelbeere.
Für mehr Information über die Inhaltsstoffe und gesundheitlichen Vorteile in der Heidelbeere klicken sie auf folgende Links: